|
PEMERINTAH KABUPATEN GOWADINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHTIM PENGUJI MONEV KDKMPJl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa |
|
LAPORAN REKAPITULASI HASIL MONITORING & EVALUASI (MONEV)
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MANDIRI PANGAN (KDKMP) KABUPATEN GOWA
| Total Sasaran | Realisasi Sudah Dimonev | Sisa Belum Dimonev | Tingkat Kemandirian | Rata-Rata Skor Aktivasi |
|---|---|---|---|---|
| 167 Desa / Kelurahan Sasaran Target 100% KDKMP | 15 Wilayah Telah Tersurvei Capaian: 9% | 152 Wilayah Belum Dimonev Sisa: 91% |
• Mandiri (≥70)
10 Unit
• Berkembang (45-69)
10 Unit
• Perintis (<45)
5 Unit
|
61.8 / 100 Indeks Kesiapan Operasional Total Anggota: 1.392 Jiwa |
| No | No. Registrasi | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Nama Koperasi (KDKMP) | No. Badan Hukum | Status RAT | Anggota (L/P) | Skor | Kemandirian | Petugas Monev | Tgl Monev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNEV-GW-2026-0005 | Bontonompo | Kelurahan Kalaserena | KDKMP Desa Kalaserena Bersatu | AHU-003639.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 52 (32/20) | 75.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 28/02/2026 |
| 2 | MNEV-GW-2025-0005 | Bontonompo | Kelurahan Kalaserena | KDKMP Desa Kalaserena Bersatu | AHU-003894.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 38 (24/14) | 55.5 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 18/11/2025 |
| 3 | MNEV-GW-2026-0004 | Bajeng | Kelurahan Kalebajeng | KDKMP Desa Kalebajeng Berkah | AHU-004536.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 44 (26/18) | 57 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 05/03/2026 |
| 4 | MNEV-GW-2025-0004 | Bajeng | Kelurahan Kalebajeng | KDKMP Desa Kalebajeng Berkah | AHU-007059.AH.01.26.TAHUN.2024 | Belum RAT | 25 (15/10) | 7.5 | PERINTIS | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 05/11/2025 |
| 5 | MNEV-GW-2026-0006 | Tompobulu | Kelurahan Malakaji | KDKMP Kelurahan Malakaji Mandiri | AHU-005179.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 107 (65/42) | 100 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 12/03/2026 |
| 6 | MNEV-GW-2025-0006 | Tompobulu | Kelurahan Malakaji | KDKMP Kelurahan Malakaji Mandiri | AHU-002137.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 75 (45/30) | 94.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 15/10/2025 |
| 7 | MNEV-GW-2026-0002 | Tinggimoncong | Kelurahan Malino | KDKMP Kelurahan Malino Sejahtera | AHU-008536.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 90 (52/38) | 98 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 18/03/2026 |
| 8 | MNEV-GW-2025-0002 | Tinggimoncong | Kelurahan Malino | KDKMP Kelurahan Malino Sejahtera | AHU-006344.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 55 (30/25) | 57 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 20/11/2025 |
| 9 | MNEV-GW-2026-0012 | Parangloe | Kelurahan Lanna | KDKMP Desa Lanna Sejahtera Bersama | AHU-003035.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 43 (25/18) | 64 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 01/03/2026 |
| 10 | MNEV-GW-2026-0008 | Bontomarannu | Kelurahan Romang Lompoa | KDKMP Desa Romang Lompoa Maju | AHU-001526.AH.01.26.TAHUN.2024 | Belum RAT | 19 (11/8) | 7.5 | PERINTIS | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 22/03/2026 |
| 11 | MNEV-GW-2025-0008 | Bontomarannu | Kelurahan Romang Lompoa | KDKMP Desa Romang Lompoa Maju | AHU-001361.AH.01.26.TAHUN.2024 | Belum RAT | 17 (10/7) | 6 | PERINTIS | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 28/11/2025 |
| 12 | MNEV-GW-2026-0001 | Bontomarannu | Desa Pakatto | KDKMP Desa Pakatto Mandiri | AHU-005575.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 77 (45/32) | 96.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 10/03/2026 |
| 13 | MNEV-GW-2025-0001 | Bontomarannu | Desa Pakatto | KDKMP Desa Pakatto Mandiri | AHU-007958.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 44 (28/16) | 55.5 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 12/11/2025 |
| 14 | MNEV-GW-2026-0007 | Bontomarannu | Desa Nirannuang | KDKMP Desa Nirannuang Makmur | AHU-003815.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 37 (22/15) | 57 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 20/03/2026 |
| 15 | MNEV-GW-2025-0007 | Bontomarannu | Desa Nirannuang | KDKMP Desa Nirannuang Makmur | AHU-007802.AH.01.26.TAHUN.2024 | Belum RAT | 21 (12/9) | 7.5 | PERINTIS | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 02/12/2025 |
| 16 | MNEV-GW-2026-0014 | Bontomarannu | Desa Bili-bili | KDKMP Desa Bili-bili Tirta Lestari | AHU-005319.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 70 (42/28) | 96.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 15/03/2026 |
| 17 | MNEV-GW-2026-0010 | Pallangga | Kelurahan Tetebatu | KDKMP Desa Tetebatu Makmur | AHU-001339.AH.01.26.TAHUN.2024 | Belum RAT | 23 (14/9) | 6 | PERINTIS | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 25/03/2026 |
| 18 | MNEV-GW-2025-0010 | Pallangga | Kelurahan Tetebatu | KDKMP Desa Tetebatu Makmur | AHU-008491.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 41 (25/16) | 64 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 15/11/2025 |
| 19 | MNEV-GW-2026-0013 | Pallangga | Desa Taeng | KDKMP Desa Taeng Berdaya Mandiri | AHU-006847.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 57 (35/22) | 77.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 08/03/2026 |
| 20 | MNEV-GW-2026-0011 | Somba Opu | Kelurahan Sungguminasa | KDKMP Kelurahan Sungguminasa Kota | AHU-004655.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 88 (48/40) | 96.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 10/02/2026 |
| 21 | MNEV-GW-2026-0025 | Somba Opu | Kelurahan Samata | KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU | AHU-0051957.AH.01.29.TAHUN 2025 | Terlambat | 45 (43/2) | 57 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 29/09/2026 |
| 22 | MNEV-GW-2026-0009 | Tombolopao | Kelurahan Tamaona | KDKMP Desa Tamaona Agro Sejahtera | AHU-001310.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 37 (21/16) | 55.5 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 24/03/2026 |
| 23 | MNEV-GW-2025-0009 | Tombolopao | Kelurahan Tamaona | KDKMP Desa Tamaona Agro Sejahtera | AHU-003295.AH.01.26.TAHUN.2024 | Terlambat | 35 (20/15) | 55.5 | BERKEMBANG | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 25/11/2025 |
| 24 | MNEV-GW-2026-0003 | Tombolopao | Desa Kanreapia | KDKMP Desa Kanreapia Agro Mandiri | AHU-001712.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 147 (85/62) | 100 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 25/02/2026 |
| 25 | MNEV-GW-2025-0003 | Tombolopao | Desa Kanreapia | KDKMP Desa Kanreapia Agro Mandiri | AHU-007222.AH.01.26.TAHUN.2024 | Tepat Waktu | 105 (60/45) | 96.5 | MANDIRI | H. Ratnawati (Petugas Monev) | 28/10/2025 |
| REKAPITULASI TOTAL / RATA-RATA: | 1.392 (835/557) | 61.8 | 25 Koperasi Selesai Dimonev | ||||||||
| A. KOPERASI MANDIRI (SKOR ≥ 70) • 10 Unit | B. KOPERASI BERKEMBANG (SKOR 45 - 69.9) • 10 Unit | C. KOPERASI PERINTIS (SKOR < 45) • 5 Unit |
|---|---|---|
|
|
|
|
Diverifikasi dan Dihimpun Oleh, PETUGAS / KOORDINATOR MONEV
[ Tanda Tangan Resmi ]
H. Ratnawati (Petugas Monev) Tim Monev KDKMP Kabupaten Gowa (Bappeda Gowa) |
Sungguminasa, 3 Oktober 2026 Mengetahui,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
[ Tanda Tangan & Cap Dinas ]
Dr. H. Contoh Nama Kadis, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19750101 200003 1 001 |